產(chǎn)品時(shí)間:2019-01-18
化學(xué)防爆隔膜泵 MV 10C EX VARIO可以通過(guò)一條額外的控制信號線(xiàn)進(jìn)行驅動(dòng)??蛇x的CVC 3000控制器及系統附件(I/O-模塊, 供應/隔離放大器)和ATEX傳感器可以進(jìn)行全自動(dòng)的蒸餾工藝,而不再需要參數設定或者使用編程。
MV 10C EX VARIO 簡(jiǎn)介:
通過(guò)使用新型的ATEX VARIO®化學(xué)隔膜泵和化學(xué)真空系統,真空度可以精準地通過(guò)電機速度調控。VARIO®真空泵可以通過(guò)一條額外的控制信號線(xiàn)進(jìn)行驅動(dòng)。在適應性控制作用下,系統可以獨立找到沸點(diǎn)壓力、持續調節真空度并且根據蒸汽壓力進(jìn)行優(yōu)化。 真空控制器和系統附件都安裝在非爆炸區域。
化學(xué)防爆隔膜泵 MV 10C EX VARIO 性能特性:
化學(xué)防爆隔膜泵 MV 10C EX VARIO技術(shù)指標:
技術(shù)指標 | 單位 | MV 10C EX VARIO |
---|---|---|
真空控制器 | 無(wú)控制器 | |
泵頭數/級數 | 8 / 4 | |
大抽速 | m3/h | 8.1 |
大抽速 | cfm | 4.8 |
極限真空(絕壓) | mbar/torr | 2 / 1.5 |
極限真空(絕壓),使用氣鎮 | mbar/torr | 10 / 7.5 |
整體漏率 | mbar l/s | 0.1 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
大介質(zhì)溫度 | °C | 40 |
大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
進(jìn)氣口接口 | KF DN 25 小法蘭 | |
出氣口接口 | KF DN 16 小法蘭 | |
額定電機功率 | kW | 0.5 |
大工作電流 | A | 6.4 |
大啟動(dòng)電流 | A | 2 x 150A / 2.5ms |
電機轉速范圍 | min-1 | 30 - 1500 |
防護等級 | IP 54 | |
尺寸(長(cháng)x寬x高), 大約 | mm | 560 x 457 x 410 |
重量, 大約 | kg | 61 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 42 |
ATEX規格 | 抽氣腔(所抽氣體): II 2G IIC T3 X 使用惰性氣體吹掃的環(huán)境:II 2G IIB T4 X 不使用惰性氣體吹掃的環(huán)境:II 3G IIB T4 X Motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb | |
貨品配置 | 泵體安裝完畢,連接即可使用,附帶說(shuō)明書(shū)。通過(guò)4-20 mA電流環(huán)路進(jìn)行轉速控制(4 mA = 0 rpm,20 mA = 1500 rpm)??刂菩盘柧€(xiàn)10米,無(wú)插頭主電纜2米。MV 10C VARIO EX帶兩個(gè)電機(這兩個(gè)電機各帶有控制線(xiàn)和主電纜) | |
可選附件 | PTFE管 KF DN 16 (1000 mm: 686031) PTFE管 KF DN 25 (1000 mm: 686033) I/O模擬單元 VACUU·BUS 4-20mA / 0-10V (635425) 信號調整器0-10V / 4-20mA (635426) 電源/輸入隔離放大4-20mA(635427) 真空傳感器 ATEX +-1mbar 4-20mA (635423) 真空傳感器 ATEX +-3mbar 4-20mA (634424) 真空控制器 CVC 3000 (635028+612090) VACUU·BUS® 插頭帶2m電線(xiàn) (612462) |
杭州庚雨儀器有限公司(m.masanobumaru.com)主營(yíng):加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區定海街284號 傳真:0571-88237592 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:浙ICP備14024777號-4 GoogleSitemap